วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

100 อันดับโรงเรียนติดจุฬา-ธรรมศาสตร์

สถิตินักเรียนที่เข้ามหาวิทยาลัยได้แจกแจงตามโรงเรียน(คิดเป็นร้อยละจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ)
1. » เตรียมอุดมศึกษา 134 (3.7078%)
2. » สตรีวิทยา 64 (1.7709%)
3. » บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 59 (1.6325%)
4. » พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 54 (1.4942%)
5. » ศึกษานารี 51 (1.4112%)
6. » เทพศิรินทร์ 44 (1.2175%)
7. » สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 44 (1.2175%)
8. » สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี43 (1.1898%)
9. » สตรีวิทยา ๒ 43 (1.1898%)
10. » สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 38 (1.0515%)
11. » หอวัง 37 (1.0238%)
12. » สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 37 (1.0238%)
13. » เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 35 (0.9685%)
14. » ราชวินิตบางแก้ว 35 (0.9685%)
15. » สวนกุหลาบวิทยาลัย 34 (0.9408%)
16. » ฤทธิยะวรรณาลัย 33 (0.9131%)
17. » หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 33 (0.9131%)
18. » เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 33 (0.9131%)
19. » สามเสนวิทยาลัย 31 (0.8578%)
20. » อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 31 (0.8578%)
21. » บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 31 (0.8578%)
22. » เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 29 (0.8024%)
23. » พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 29 (0.8024%)
24. » สารวิทยา 26 (0.7194%)
25. » สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 25 (0.6918%)
26. » เขมะสิริอนุสสรณ์ 25 (0.6918%)
27. » เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 24 (0.6641%)
28. » เบญจมราชูทิศ 24 (0.6641%)
29. » ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 24 (0.6641%)
30. » ศรียานุสรณ์ 23 (0.6364%)
31. » โยธินบูรณะ 22 (0.6087%)
32. » ระยองวิทยาคม 22 (0.6087%)
33. » ราชินีบน 22 (0.6087%)
34. » ราชินี 22 (0.6087%)
35. » เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 22 (0.6087%)
36. » เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 22 (0.6087%)
37. » เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 22 (0.6087%)
38. » สุรศักดิ์มนตรี 22 (0.6087%)
39. » สุราษฎร์ธานี 21 (0.5811%)
40. » ชลกันยานุกูล ชลบุรี 21 (0.5811%)
41. » มาแตร์เดอีวิทยาลัย 20 (0.5534%)
42. » ราชสีมาวิทยาลัย 20 (0.5534%)
43. » นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 19 (0.5257%)
44. » พระปฐมวิทยาลัย 19 (0.5257%)
45. » ลำปางกัลยาณี 19 (0.5257%)
46. » นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี19 (0.5257%)
47. » ขอนแก่นวิทยายน 19 (0.5257%)
48. » โรงเรียนสาธิต ""พิบูลบำเพ็ญ"" มหาวิทยาลัยบูรพา18 (0.4981%)
49. » สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ18 (0.4981%)
50. » นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 18 (0.4981%)
51. » สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 18 (0.4981%)
52. » มารีย์วิทยา 18 (0.4981%)
53. » อัสสัมชัญคอนแวนต์ 18 (0.4981%)
54. » สตรีสมุทรปราการ 18 (0.4981%)
55. » เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 18 (0.4981%)
56. » ศรีสะเกษวิทยาลัย17 (0.4704%)
57. » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 17 (0.4704%)
58. » ราชวินิต มัธยม 17 (0.4704%)
59. » นครสวรรค์ 17 (0.4704%)
60. » เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี16 (0.4427%)
61. » วัดสุทธิวราราม 16 (0.4427%)
62. » พระหฤทัยคอนแวนต์ 16 (0.4427%)
63. » ราชินีบูรณะ 16 (0.4427%)
64. » เซนต์คาเบรียล 16 (0.4427%)
65. » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 16 (0.4427%)
66. » อยุธยาวิทยาลัย 15 (0.4151%)
67. » บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 15 (0.4151%)
68. » บุรีรัมย์พิทยาคม 15 (0.4151%)
69. » คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 15 (0.4151%)
70. » สกลราชวิทยานุกูล 15 (0.4151%)
71. » โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา15 (0.4151%)
72. » อัสสัมชัญธนบุรี 14 (0.3874%)
73. » ชลราษฎรอำรุง 14 (0.3874%)
74. » ราชโบริกานุเคราะห์ 14 (0.3874%)
75. » อัสสัมชัญสมุทรปราการ 14 (0.3874%)
76. » บูรณะรำลึก14 (0.3874%)
77. » อัสสัมชัญ14 (0.3874%)
78. » เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 13 (0.3597%)
79. » สระบุรีวิทยาคม 13 (0.3597%)
80. » สตรีราชินูทิศ 13 (0.3597%)
81. » ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 13 (0.3597%)
82. » ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ12 (0.3320%)
83. » สิรินธร 12 (0.3320%)
84. » วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา12 (0.3320%)
85. » ทวีธาภิเศก12 (0.3320%)
86. » จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 12 (0.3320%)
87. » ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 12 (0.3320%)
88. » กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 12 (0.3320%)
89. » วัฒนาวิทยาลัย 12 (0.3320%)
90. » ภูเก็ตวิทยาลัย 11 (0.3044%)
91. » สงวนหญิง11 (0.3044%)
92. » มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 11 (0.3044%)
93. » แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 11 (0.3044%)
94. » นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 11 (0.3044%)
95. » สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 11 (0.3044%)
96. » จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อยุธยา 11 (0.3044%)
97. » บุญวัฒนา นครราชสีมา 11 (0.3044%)
98. » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11 (0.3044%)
99. » จิตรลดา11 (0.3044%)
100. » สตรีนนทบุรี10 (0.2767%)

ไม่มีความคิดเห็น: